- Solo online
- Nuovo
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA ECO IPP CON ACCUMULO E DEOLIATORE
Impianto di prima pioggia ECO IPP per piazzali da 400 a 10.000 m², completo di pozzetto scolmatore con sensore pioggia, vasca di accumulo con elettropompa e galleggiante, deoliatore ECO DEO NEW, pozzetto di confluenza e quadro elettrico: versione /C per pubblica fognatura e acque superficiali, /CF per scarico sul suolo.
Impianto di prima pioggia ECO IPP per piazzali da 400 a 10.000 m², completo di pozzetto scolmatore con sensore pioggia, vasca di accumulo con elettropompa e galleggiante, deoliatore ECO DEO NEW, pozzetto di confluenza e quadro elettrico: versione /C per pubblica fognatura e acque superficiali, /CF per scarico sul suolo.
Gli impianti di prima pioggia Telcom Ecoaquarius separano e accumulano le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di piazzali e superfici impermeabili. Il pozzetto scolmatore invia i primi 5 mm di pioggia alla vasca di accumulo e devia le acque successive al corpo recettore tramite il by-pass. Le acque accumulate vengono trattate dopo 48 ore dalla fine dell'evento meteorico (tempo regolabile con timer in base alle normative regionali) e inviate dall'elettropompa al deoliatore, dove avviene la separazione degli oli non emulsionati; nel pozzetto di confluenza si riuniscono infine le acque di prima e seconda pioggia prima dello scarico. Gli automatismi sono gestiti dal quadro elettrico incluso nella fornitura. Superficie calcolata con coefficiente di afflusso pari a 1 (superfici impermeabili); tubazioni di collegamento non incluse.
| Articolo | Scarico | Piazzale m² | Ø in/out mm | Scolmatore L | Dim. scolmatore cm | Accumulo L | Dim. accumulo cm | Deoliatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO IPP 400/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 400 | 125 | 100 | L48xP48xH75 | 2.000 | L136xP155xH144 | ECO DEO 5/C NEW |
| ECO IPP 600/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 600 | 125 | 100 | L48xP48xH75 | 3.000 | L160xP185xH166 | ECO DEO 5/C NEW |
| ECO IPP 1000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 1.000 | 160 | 100 | L48xP48xH75 | 5.000 | L184xP184xH229 | ECO DEO 7/C NEW |
| ECO IPP 1500/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 1.500 | 200 | 100 | L48xP48xH75 | 7.500 | L189xP318xH201 | ECO DEO 7/C NEW |
| ECO IPP 2000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 2.000 | 200 | 300 | L73xP73xH82 | 10.000 | L238xP275xH255 | ECO DEO 7/C NEW |
| ECO IPP 3000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 3.000 | 250 | 300 | L73xP73xH82 | 15.000 | L238xP390xH255 | ECO DEO 11/C NEW |
| ECO IPP 4000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 4.000 | 250 | 300 | L73xP73xH82 | 20.000 | L238xP508xH255 | ECO DEO 17/C NEW |
| ECO IPP 5000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 5.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 25.000 | L238xP627xH255 | ECO DEO 17/C NEW |
| ECO IPP 6000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 6.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 30.000 | L238xP743xH255 | ECO DEO 22/C NEW |
| ECO IPP 7000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 7.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 35.000 | L238xP862xH255 | ECO DEO 22/C NEW |
| ECO IPP 8000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 8.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 40.000 | L238xP979xH255 | ECO DEO 22/C NEW |
| ECO IPP 9000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 9.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 45.000 | L238xP1098xH255 | ECO DEO 22/C NEW |
| ECO IPP 10000/C | Pubblica fognatura / acque superficiali | 10.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 50.000 | L238xP1215xH255 | ECO DEO 22/C NEW |
| ECO IPP 400/CF | Suolo | 400 | 125 | 100 | L48xP48xH75 | 2.000 | L136xP155xH144 | ECO DEO 5/CF NEW |
| ECO IPP 600/CF | Suolo | 600 | 125 | 100 | L48xP48xH75 | 3.000 | L160xP185xH166 | ECO DEO 5/CF NEW |
| ECO IPP 1000/CF | Suolo | 1.000 | 160 | 100 | L48xP48xH75 | 5.000 | L184xP184xH229 | ECO DEO 7/CF NEW |
| ECO IPP 1500/CF | Suolo | 1.500 | 200 | 100 | L48xP48xH75 | 7.500 | L189xP318xH201 | ECO DEO 7/CF NEW |
| ECO IPP 2000/CF | Suolo | 2.000 | 200 | 300 | L73xP73xH82 | 10.000 | L238xP275xH255 | ECO DEO 7/CF NEW |
| ECO IPP 3000/CF | Suolo | 3.000 | 250 | 300 | L73xP73xH82 | 15.000 | L238xP390xH255 | ECO DEO 11/CF NEW |
| ECO IPP 4000/CF | Suolo | 4.000 | 250 | 300 | L73xP73xH82 | 20.000 | L238xP508xH255 | ECO DEO 17/CF NEW |
| ECO IPP 5000/CF | Suolo | 5.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 25.000 | L238xP627xH255 | ECO DEO 17/CF NEW |
| ECO IPP 6000/CF | Suolo | 6.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 30.000 | L238xP743xH255 | ECO DEO 22/CF NEW |
| ECO IPP 7000/CF | Suolo | 7.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 35.000 | L238xP862xH255 | ECO DEO 22/CF NEW |
| ECO IPP 8000/CF | Suolo | 8.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 40.000 | L238xP979xH255 | ECO DEO 22/CF NEW |
| ECO IPP 9000/CF | Suolo | 9.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 45.000 | L238xP1098xH255 | ECO DEO 22/CF NEW |
| ECO IPP 10000/CF | Suolo | 10.000 | 315 | 500 | L68xP87xH116 | 50.000 | L238xP1215xH255 | ECO DEO 22/CF NEW |
Prodotto in polietilene lineare (PE) riciclabile. Consegna in tutta Italia; per gli impianti di grande capacità chiedeteci un preventivo per il trasporto. Gli effluenti sono conformi al D.Lgs. 152/06 se l'impianto è dimensionato e gestito correttamente: per il dimensionamento (abitanti equivalenti) e le norme della vostra regione contattateci.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: ECO DEO NEW
Riferimento: ECO DEO DISS.
Riferimento: ECO SED
Riferimento: ECO DEO /F /CF
Riferimento: ECO IC
Riferimento: ECO SED
Riferimento: ECO DEO DISS.
Riferimento: ECO DEO NEW
Riferimento: ECO IC
Riferimento: ECO DEO /F /CF
IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA ECO IPP CON ACCUMULO E DEOLIATORE
Impianto di prima pioggia ECO IPP per piazzali da 400 a 10.000 m², completo di pozzetto scolmatore con sensore pioggia, vasca di accumulo con elettropompa e galleggiante, deoliatore ECO DEO NEW, pozzetto di confluenza e quadro elettrico: versione /C per pubblica fognatura e acque superficiali, /CF per scarico sul suolo.
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie