- Solo online
- Nuovo
DEOLIATORE ECO DEO NEW IN POLIETILENE CLASSE I E II UNI EN 858
Deoliatore ECO DEO NEW in polietilene per la separazione degli oli minerali non emulsionati dalle acque di dilavamento dei piazzali, da 690 a 4.500 litri, in versione base (Classe II), /C con pacco lamellare e /CF con pacco lamellare e filtro (Classe I).
Deoliatore ECO DEO NEW in polietilene per la separazione degli oli minerali non emulsionati dalle acque di dilavamento dei piazzali, da 690 a 4.500 litri, in versione base (Classe II), /C con pacco lamellare e /CF con pacco lamellare e filtro (Classe I).
Gli impianti Telcom Ecoaquarius per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono realizzati in polietilene lineare (PE) completamente riciclabile e sono progettati secondo il D.Lgs. 152/06, le norme UNI EN 858/1 e 858/2 e le normative regionali sulle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Servono a trattare le acque provenienti da piazzali, parcheggi e superfici impermeabili prima dello scarico in pubblica fognatura, in corpo d'acqua superficiale o sul suolo. Il funzionamento si basa su processi fisici: riducendo la velocità del refluo in vasche di calma, le sabbie e i materiali inerti sedimentano sul fondo mentre gli oli minerali non emulsionati, più leggeri dell'acqua, risalgono per flottazione e vengono trattenuti. Per una corretta installazione è sempre previsto un dissabbiatore a monte del disoleatore; la scelta del modello va fatta sulla base della superficie scolante e del modello pluviometrico del luogo, sottoponendo la soluzione all'Autorità competente. Manutenzione ordinaria: pulizia del serbatoio da una a quattro volte l'anno.
| Articolo | Sup. m² (70 mm/h) | Sup. m² (20 mm/h) | Portata l/s | Totale L | Oli/sedim. L | Oli tot. L | L cm | P cm | H cm | hi cm | hu cm | Ø in/out mm | Sup. separaz. m² | Sup. totale m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO DEO 5 NEW | 130 | 460 | 2,44 | 690 | 250 | 550 | 107 | 107 | 111 | 85 | 83 | 100 | 0,6 | 0,9 |
| ECO DEO 5/C NEW | 130 | 460 | 2,44 | 690 | 250 | 550 | 107 | 107 | 111 | 85 | 83 | 100 | 0,6 | 0,9 |
| ECO DEO 5/CF NEW | 130 | 460 | 2,44 | 690 | 250 | 550 | 107 | 107 | 111 | 85 | 83 | 100 | 0,6 | 0,9 |
| ECO DEO 7 NEW | 180 | 630 | 3,33 | 910 | 250 | 750 | 117 | 117 | 121 | 89 | 86 | 125 | 0,71 | 1,07 |
| ECO DEO 7/C NEW | 180 | 630 | 3,33 | 910 | 250 | 750 | 117 | 117 | 121 | 89 | 86 | 125 | 0,71 | 1,07 |
| ECO DEO 7/CF NEW | 180 | 630 | 3,33 | 910 | 250 | 750 | 117 | 117 | 121 | 89 | 86 | 125 | 0,71 | 1,07 |
| ECO DEO 11 NEW | 300 | 1.000 | 5,68 | 1.500 | 400 | 1.280 | 136 | 136 | 150 | 117 | 115 | 125 | 0,87 | 1,45 |
| ECO DEO 11/C NEW | 300 | 1.000 | 5,68 | 1.500 | 400 | 1.280 | 136 | 136 | 150 | 117 | 115 | 125 | 0,87 | 1,45 |
| ECO DEO 11/CF NEW | 300 | 1.000 | 5,68 | 1.500 | 400 | 1.280 | 136 | 136 | 150 | 117 | 115 | 125 | 0,87 | 1,45 |
| ECO DEO 17 NEW | 430 | 1.500 | 8,88 | 2.250 | 600 | 2.000 | 146 | 146 | 187 | 153 | 150 | 125 | 0,98 | 1,67 |
| ECO DEO 17/C NEW | 430 | 1.500 | 8,88 | 2.250 | 600 | 2.000 | 146 | 146 | 187 | 153 | 150 | 125 | 0,98 | 1,67 |
| ECO DEO 17/CF NEW | 430 | 1.500 | 8,88 | 2.250 | 600 | 2.000 | 146 | 146 | 187 | 153 | 150 | 125 | 0,98 | 1,67 |
| ECO DEO 22 NEW | 570 | 2.000 | 11,77 | 3.000 | 800 | 2.650 | 165 | 165 | 189 | 159 | 156 | 160 | 1,09 | 2,14 |
| ECO DEO 22/C NEW | 570 | 2.000 | 11,77 | 3.000 | 800 | 2.650 | 165 | 165 | 189 | 159 | 156 | 160 | 1,09 | 2,14 |
| ECO DEO 22/CF NEW | 570 | 2.000 | 11,77 | 3.000 | 800 | 2.650 | 165 | 165 | 189 | 159 | 156 | 160 | 1,09 | 2,14 |
| ECO DEO 28 NEW | 700 | 2.500 | 14,88 | 3.750 | 1.000 | 3.350 | 184 | 184 | 199 | 161 | 159 | 160 | 1,63 | 2,66 |
| ECO DEO 28/C NEW | 700 | 2.500 | 14,88 | 3.750 | 1.000 | 3.350 | 184 | 184 | 199 | 161 | 159 | 160 | 1,63 | 2,66 |
| ECO DEO 28/CF NEW | 700 | 2.500 | 14,88 | 3.750 | 1.000 | 3.350 | 184 | 184 | 199 | 161 | 159 | 160 | 1,63 | 2,66 |
| ECO DEO 33 NEW | 950 | 3.000 | 18,22 | 4.500 | 1.200 | 4.100 | 185 | 185 | 221 | 184 | 181 | 160 | 1,63 | 2,69 |
| ECO DEO 33/C NEW | 950 | 3.000 | 18,22 | 4.500 | 1.200 | 4.100 | 185 | 185 | 221 | 184 | 181 | 160 | 1,63 | 2,69 |
| ECO DEO 33/CF NEW | 950 | 3.000 | 18,22 | 4.500 | 1.200 | 4.100 | 185 | 185 | 221 | 184 | 181 | 160 | 1,63 | 2,69 |
Prodotto in polietilene lineare (PE) riciclabile. Consegna in tutta Italia; per gli impianti di grande capacità chiedeteci un preventivo per il trasporto. Gli effluenti sono conformi al D.Lgs. 152/06 se l'impianto è dimensionato e gestito correttamente: per il dimensionamento (abitanti equivalenti) e le norme della vostra regione contattateci.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: ECO IC
Riferimento: ECO DEO /F /CF
Riferimento: ECO SED
Riferimento: ECO IPP
Riferimento: ECO DEO DISS.
Riferimento: ECO SED
Riferimento: ECO DEO DISS.
Riferimento: ECO IC
Riferimento: ECO DEO /F /CF
Riferimento: ECO IPP
DEOLIATORE ECO DEO NEW IN POLIETILENE CLASSE I E II UNI EN 858
Deoliatore ECO DEO NEW in polietilene per la separazione degli oli minerali non emulsionati dalle acque di dilavamento dei piazzali, da 690 a 4.500 litri, in versione base (Classe II), /C con pacco lamellare e /CF con pacco lamellare e filtro (Classe I).
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie