- Solo online
- Nuovo
DISSABBIATORE-DISOLEATORE MONOBLOCCO ECO DEO /F E /CF IN CONTINUO
Impianto monoblocco in continuo ECO DEO per dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento, da 8.500 a 50.000 litri, per superfici fino a 26.250 m²: versione /F con filtro in schiuma di poliuretano per pubblica fognatura e acque superficiali, /CF con pacco lamellare e filtro per scarico sul suolo.
Impianto monoblocco in continuo ECO DEO per dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento, da 8.500 a 50.000 litri, per superfici fino a 26.250 m²: versione /F con filtro in schiuma di poliuretano per pubblica fognatura e acque superficiali, /CF con pacco lamellare e filtro per scarico sul suolo.
Gli impianti Telcom Ecoaquarius per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono realizzati in polietilene lineare (PE) completamente riciclabile e sono progettati secondo il D.Lgs. 152/06, le norme UNI EN 858/1 e 858/2 e le normative regionali sulle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Servono a trattare le acque provenienti da piazzali, parcheggi e superfici impermeabili prima dello scarico in pubblica fognatura, in corpo d'acqua superficiale o sul suolo. Il funzionamento si basa su processi fisici: riducendo la velocità del refluo in vasche di calma, le sabbie e i materiali inerti sedimentano sul fondo mentre gli oli minerali non emulsionati, più leggeri dell'acqua, risalgono per flottazione e vengono trattenuti. Per una corretta installazione è sempre previsto un dissabbiatore a monte del disoleatore; la scelta del modello va fatta sulla base della superficie scolante e del modello pluviometrico del luogo, sottoponendo la soluzione all'Autorità competente. Manutenzione ordinaria: pulizia del serbatoio da una a quattro volte l'anno.
| Articolo | Scarico | Capacità L | Sup. m² (70 mm/h) | Sup. m² (20 mm/h) | Portata l/s | L cm | P cm | H cm | Ø in/out mm | H in cm | H out cm | Chiusini Ø 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO DEO 8500/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 8.500 | 1.500 | 5.200 | 29,17 | 225 | 279 | 243 | 250 | 189 | 185 | 2 |
| ECO DEO 10000/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 10.000 | 2.000 | 7.000 | 38,89 | 225 | 320 | 243 | 315 | 185 | 181 | 2 |
| ECO DEO 15000/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 15.000 | 2.700 | 9.500 | 52,50 | 225 | 452 | 243 | 315 | 185 | 181 | 3 |
| ECO DEO 20000/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 20.000 | 3.500 | 12.200 | 68,06 | 225 | 584 | 243 | 315 | 185 | 181 | 4 |
| ECO DEO 25000/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 25.000 | 4.300 | 15.000 | 83,61 | 225 | 716 | 243 | 315 | 185 | 181 | 5 |
| ECO DEO 30000/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 30.000 | 5.000 | 18.200 | 97,22 | 225 | 848 | 243 | 315 | 185 | 181 | 6 |
| ECO DEO 40000/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 40.000 | 6.800 | 23.800 | 132,22 | 238 | 979 | 255 | 400 | - | - | 4 |
| ECO DEO 50000/F | Pubblica fognatura / acque superficiali | 50.000 | 7.500 | 26.250 | 145,83 | 238 | 1215 | 255 | 400 | - | - | 5 |
| ECO DEO 8500/CF | Suolo | 8.500 | 1.500 | 5.200 | 29,17 | 225 | 279 | 243 | 250 | 189 | 185 | 2 |
| ECO DEO 10000/CF | Suolo | 10.000 | 2.000 | 7.000 | 38,89 | 225 | 320 | 243 | 315 | 185 | 181 | 2 |
| ECO DEO 15000/CF | Suolo | 15.000 | 2.700 | 9.500 | 52,50 | 225 | 452 | 243 | 315 | 185 | 181 | 3 |
| ECO DEO 20000/CF | Suolo | 20.000 | 3.500 | 12.200 | 68,06 | 225 | 584 | 243 | 315 | 185 | 181 | 4 |
| ECO DEO 25000/CF | Suolo | 25.000 | 4.300 | 15.000 | 83,61 | 225 | 716 | 243 | 315 | 185 | 181 | 5 |
| ECO DEO 30000/CF | Suolo | 30.000 | 5.000 | 18.200 | 97,22 | 225 | 848 | 243 | 315 | 185 | 181 | 6 |
| ECO DEO 40000/CF | Suolo | 40.000 | 6.800 | 23.800 | 132,22 | 238 | 979 | 255 | 400 | - | - | 4 |
| ECO DEO 50000/CF | Suolo | 50.000 | 7.500 | 26.250 | 145,83 | 238 | 1215 | 255 | 400 | - | - | 5 |
Prodotto in polietilene lineare (PE) riciclabile. Consegna in tutta Italia; per gli impianti di grande capacità chiedeteci un preventivo per il trasporto. Gli effluenti sono conformi al D.Lgs. 152/06 se l'impianto è dimensionato e gestito correttamente: per il dimensionamento (abitanti equivalenti) e le norme della vostra regione contattateci.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: ECO IPP
Riferimento: ECO DEO DISS.
Riferimento: ECO DEO NEW
Riferimento: ECO IC
Riferimento: ECO SED
Riferimento: ECO SED
Riferimento: ECO DEO DISS.
Riferimento: ECO DEO NEW
Riferimento: ECO IC
Riferimento: ECO IPP
DISSABBIATORE-DISOLEATORE MONOBLOCCO ECO DEO /F E /CF IN CONTINUO
Impianto monoblocco in continuo ECO DEO per dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento, da 8.500 a 50.000 litri, per superfici fino a 26.250 m²: versione /F con filtro in schiuma di poliuretano per pubblica fognatura e acque superficiali, /CF con pacco lamellare e filtro per scarico sul suolo.
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie