- Solo online
- Nuovo
Impianto di depurazione interrato ECO WASH per le acque di scarico degli autolavaggi, da 10 a 200 auto al giorno (portata da 100 a 2.000 l/h): dissabbiatore, disoleatore a coalescenza, filtro percolatore aerato, vasca di chiarificazione e pozzetto di ispezione. Versioni per pubblica fognatura, acque superficiali (AS) e suolo o riutilizzo (SR).
ECO WASH è la linea di depurazione completa per le acque di lavaggio di autolavaggi, stazioni di servizio, officine e concessionarie. È già dimensionata dal produttore in base al numero di auto lavate al giorno e al tipo di scarico, e comprende tutte le vasche in polietilene necessarie.
| Articolo | Portata (l/h) | Auto al giorno | Scarico | Volume totale (l) | Gruppo di affinamento | Ø in/out (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO WASH 100 | 100 | 10 | Pubblica fognatura | 5130 | - | 125 |
| ECO WASH AS 100 | 100 | 10 | Acque superficiali | 5130 | GDA S | 125 |
| ECO WASH SR 100 | 100 | 10 | Suolo - riutilizzo | 5130 | GDA SCA | 125 |
| ECO WASH 300 | 300 | 30 | Pubblica fognatura | 8125 | - | 125 |
| ECO WASH AS 300 | 300 | 30 | Acque superficiali | 8125 | GDA S | 125 |
| ECO WASH SR 300 | 300 | 30 | Suolo - riutilizzo | 8125 | GDA SCA | 125 |
| ECO WASH 600 | 600 | 60 | Pubblica fognatura | 11715 | - | 125 |
| ECO WASH AS 600 | 600 | 60 | Acque superficiali | 11715 | GDA S | 125 |
| ECO WASH SR 600 | 600 | 60 | Suolo - riutilizzo | 11715 | GDA SCA | 125 |
| ECO WASH 1200 | 1200 | 120 | Pubblica fognatura | 16060 | - | 125 |
| ECO WASH AS 1200 | 1200 | 120 | Acque superficiali | 16060 | GDA S | 125 |
| ECO WASH SR 1200 | 1200 | 120 | Suolo - riutilizzo | 16060 | GDA SCA | 125 |
| ECO WASH 2000 | 2000 | 200 | Pubblica fognatura | 21893 | - | 160 |
| ECO WASH AS 2000 | 2000 | 200 | Acque superficiali | 21893 | GDA S | 160 |
| ECO WASH SR 2000 | 2000 | 200 | Suolo - riutilizzo | 21893 | GDA SCA | 160 |
| Articolo | Dissabbiatore | Deoliatore | Filtro percolatore aerazione forzata | Vasca di chiarificazione | Pozzetto ispezione |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO WASH 100 | ECO VSV 1500 (1360 l) | ECO DEO 11/C (1500 l) | ECO FAE 1500 PLUS (1360 l) | ECO IMO 6F (910 l) | POZ 300 G.I. (300 l) |
| ECO WASH 300 | ECO VSV 2000 (2265 l) | ECO DEO 17/C (2250 l) | ECO FAE 1500 PLUS (1360 l) | ECO IMO 15F (2250 l) | POZ 300 G.I. (300 l) |
| ECO WASH 600 | ECO VSV 4000 (4200 l) | ECO DEO 22/C (3000 l) | ECO FAE 2000 PLUS (2265 l) | ECO IMO 15F (2250 l) | POZ 300 G.I. (300 l) |
| ECO WASH 1200 | ECO VSV 5000 (5110 l) | ECO DEO 28/C (3750 l) | ECO FAE 4000 PLUS (4200 l) | ECO IMO 20F (3000 l) | POZ 300 G.I. (300 l) |
| ECO WASH 2000 | ECO VBC 8000 (8400 l) | ECO DEO 33/C (4500 l) | ECO FAE 6000 PLUS (5993 l) | ECO IMO 20F (3000 l) | POZ 300 G.I. (300 l) |
Vasche in polietilene lineare (PE). Per il trasporto, vista la dimensione delle vasche, chiedeteci un preventivo prima di ordinare. Per il dimensionamento e l'autorizzazione allo scarico contattateci o rivolgetevi all'ente competente.
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: ECO WASH FT
Riferimento: ECO SED
Riferimento: ECO DEO NEW
Riferimento: ECO IC
Riferimento: ECO DEO /F /CF
Riferimento: COMPR. DS
Riferimento: QE
Riferimento: NO TENS
Riferimento: BIOACTIVE
Riferimento: ECO WASH FT
Impianto di depurazione interrato ECO WASH per le acque di scarico degli autolavaggi, da 10 a 200 auto al giorno (portata da 100 a 2.000 l/h): dissabbiatore, disoleatore a coalescenza, filtro percolatore aerato, vasca di chiarificazione e pozzetto di ispezione. Versioni per pubblica fognatura, acque superficiali (AS) e suolo o riutilizzo (SR).
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie