- Solo online
- Nuovo
IMPIANTO DEPURAZIONE COMPLETO MODULARE EQ + FA DA 170 A 1000 A.E.
Impianto di depurazione completo modulare a fanghi attivi per utenze da 170 a 1.000 A.E.: trattamento primario con vasche settiche VS, equalizzatore-denitrificatore EQ, impianti a fanghi attivi FA, vasca di contatto per clorazione e chiarificazione e pozzetto fiscale.
Impianto di depurazione completo modulare a fanghi attivi per utenze da 170 a 1.000 A.E.: trattamento primario con vasche settiche VS, equalizzatore-denitrificatore EQ, impianti a fanghi attivi FA, vasca di contatto per clorazione e chiarificazione e pozzetto fiscale.
Gli impianti consigliati Telcom Ecoaquarius sono linee di depurazione complete, già dimensionate dal produttore, che riuniscono in un'unica fornitura tutti i componenti necessari al trattamento delle acque reflue: trattamento primario (vasca Imhoff, degrassatore per le acque grigie o vasca settica), trattamento secondario biologico (impianto a fanghi attivi, MBBR o filtro percolatore), pozzetto cloratore o vasca di contatto per la disinfezione e pozzetto fiscale per il prelievo dei campioni. La composizione di ogni modello è indicata nella tabella. Gli impianti sono previsti per scarico in acque superficiali (Tabella 3) o sul suolo (Tabella 4) del D.Lgs. 152/06. La clorazione va eseguita attenendosi al parere dell'Ente competente.
| Articolo | A.E. | Scarico | Trattamento primario | Equalizzazione-denitrificazione | Fanghi attivi | Vasca contatto clorazione | Pozzetto fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT EQ + FA 200 A.E. Tab.3 | 200 | Tab. 3 acque superficiali | VS 20000 | EQ 18500 | FA 40000 | ECO CLO 2000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 250 A.E. Tab.3 | 250 | Tab. 3 acque superficiali | VS 25000 | EQ 23500 | FA 48500 | ECO CLO 2000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 300 A.E. Tab.3 | 300 | Tab. 3 acque superficiali | VS 30000 | EQ 25000 | N. 2 FA 30000 | ECO CLO 2500 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 350 A.E. Tab.3 | 350 | Tab. 3 acque superficiali | VS 35000 | EQ 28500 | N. 2 FA 35000 | ECO CLO 2500 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 400 A.E. Tab.3 | 400 | Tab. 3 acque superficiali | VS 40000 | EQ 33500 | N. 2 FA 40000 | ECO CLO 4000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 500 A.E. Tab.3 | 500 | Tab. 3 acque superficiali | VS 50000 | EQ 40000 | N. 2 FA 48500 | ECO CLO 4000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 600 A.E. Tab.3 | 600 | Tab. 3 acque superficiali | N. 2 VS 30000 | EQ 48500 | N. 4 FA 30000 | ECO CLO 6000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 700 A.E. Tab.3 | 700 | Tab. 3 acque superficiali | N. 2 VS 35000 | N. 2 EQ 28500 | N. 4 FA 35000 | ECO CLO 6000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 800 A.E. Tab.3 | 800 | Tab. 3 acque superficiali | N. 2 VS 40000 | N. 2 EQ 30000 | N. 4 FA 40000 | ECO CLO 7500 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 1000 A.E. Tab.3 | 1000 | Tab. 3 acque superficiali | N. 2 VS 50000 | N. 2 EQ 40000 | N. 4 FA 48500 | ECO CLO 10000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 170 A.E. Tab.4 | 170 | Tab. 4 suolo | VS 17000 | EQ 15000 | FA 40000 | ECO CLO 1500 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 200 A.E. Tab.4 | 200 | Tab. 4 suolo | VS 20000 | EQ 18500 | FA 48500 | ECO CLO 2000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 250 A.E. Tab.4 | 250 | Tab. 4 suolo | VS 25000 | EQ 23500 | N. 2 FA 30000 | ECO CLO 2000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 300 A.E. Tab.4 | 300 | Tab. 4 suolo | VS 30000 | EQ 25000 | N. 2 FA 35000 | ECO CLO 2500 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 350 A.E. Tab.4 | 350 | Tab. 4 suolo | VS 35000 | EQ 28500 | N. 2 FA 40000 | ECO CLO 2500 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 400 A.E. Tab.4 | 400 | Tab. 4 suolo | VS 40000 | EQ 33500 | N. 2 FA 48500 | ECO CLO 4000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 500 A.E. Tab.4 | 500 | Tab. 4 suolo | VS 50000 | EQ 40000 | N. 4 FA 30000 | ECO CLO 4000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 600 A.E. Tab.4 | 600 | Tab. 4 suolo | N. 2 VS 30000 | EQ 48500 | N. 4 FA 35000 | ECO CLO 6000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 700 A.E. Tab.4 | 700 | Tab. 4 suolo | N. 2 VS 35000 | N. 2 EQ 28500 | N. 4 FA 40000 | ECO CLO 6000 | POZ 300 GI |
| KIT EQ + FA 800 A.E. Tab.4 | 800 | Tab. 4 suolo | N. 2 VS 40000 | N. 2 EQ 30000 | N. 4 FA 48500 | ECO CLO 7500 | POZ 300 GI |
Prodotto in polietilene lineare (PE) riciclabile. Consegna in tutta Italia; per gli impianti di grande capacità chiedeteci un preventivo per il trasporto. Gli effluenti sono conformi al D.Lgs. 152/06 se l'impianto è dimensionato e gestito correttamente: per il dimensionamento (abitanti equivalenti) e le norme della vostra regione contattateci.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: KIT MBBR
Riferimento: IMO + PERC
Riferimento: IMO + DIS + PERC
Riferimento: ECO IRS S PLUS
Riferimento: ECO IRC S PLUS
Riferimento: KIT EQFA
Riferimento: ECO IRC
Riferimento: ECO IRS
Riferimento: ECO ICC
Riferimento: ECO ICS
Riferimento: KIT EQFA
Riferimento: KIT MBBR
IMPIANTO DEPURAZIONE COMPLETO MODULARE EQ + FA DA 170 A 1000 A.E.
Impianto di depurazione completo modulare a fanghi attivi per utenze da 170 a 1.000 A.E.: trattamento primario con vasche settiche VS, equalizzatore-denitrificatore EQ, impianti a fanghi attivi FA, vasca di contatto per clorazione e chiarificazione e pozzetto fiscale.
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie