- Solo online
- Nuovo
IMPIANTO DEPURAZIONE IMHOFF + FILTRO PERCOLATORE ACQUE SEPARATE
Impianto di depurazione completo con vasca Imhoff, degrassatore e filtro percolatore per scarichi separati, da 3 a 29 A.E.: percolatore anaerobico ECO FAN per acque superficiali (Tabella 3, anche versioni ER per Emilia Romagna e Umbria) o ECO FAE PLUS per scarico sul suolo (Tabella 4), con pozzetti cloratore, confluenza e fiscale.
Impianto di depurazione completo con vasca Imhoff, degrassatore e filtro percolatore per scarichi separati, da 3 a 29 A.E.: percolatore anaerobico ECO FAN per acque superficiali (Tabella 3, anche versioni ER per Emilia Romagna e Umbria) o ECO FAE PLUS per scarico sul suolo (Tabella 4), con pozzetti cloratore, confluenza e fiscale.
Gli impianti consigliati Telcom Ecoaquarius sono linee di depurazione complete, già dimensionate dal produttore, che riuniscono in un'unica fornitura tutti i componenti necessari al trattamento delle acque reflue: trattamento primario (vasca Imhoff, degrassatore per le acque grigie o vasca settica), trattamento secondario biologico (impianto a fanghi attivi, MBBR o filtro percolatore), pozzetto cloratore o vasca di contatto per la disinfezione e pozzetto fiscale per il prelievo dei campioni. La composizione di ogni modello è indicata nella tabella. Gli impianti sono previsti per scarico in acque superficiali (Tabella 3) o sul suolo (Tabella 4) del D.Lgs. 152/06. La clorazione va eseguita attenendosi al parere dell'Ente competente.
| Articolo | A.E. | Scarico | Vasca Imhoff | Degrassatore | Filtro percolatore | Pozzetto cloratore | Pozzetto confluenza | Pozzetto fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO + DIS + FAN 6 A.E. Tab.3 | 6 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 4 | ECO DIS 4 | ECO FAN 1500 | POZ 100 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN 10 A.E. Tab.3 | 10 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 6 | ECO DIS 6 | ECO FAN 2000 | POZ 100 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN 15 A.E. Tab.3 | 15 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 10 | ECO DIS 10 | ECO FAN 3000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN 20 A.E. Tab.3 | 20 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 15 | ECO DIS 18 | ECO FAN 4000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN 24 A.E. Tab.3 | 24 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 20 | ECO DIS 30 | ECO FAN 5000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN 29 A.E. Tab.3 | 29 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 25 | ECO DIS 30 | ECO FAN 6000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN ER 3 A.E. Tab.3 Emilia R. | 3 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 4 | ECO DIS 3 | ECO FAN 2000 ER | POZ 100 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN ER 5 A.E. Tab.3 Emilia R. | 5 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 4 | ECO DIS 4 | ECO FAN 4000 ER | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN ER 7 A.E. Tab.3 Emilia R. | 7 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 6 | ECO DIS 6 | ECO FAN 5000 ER | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAN ER 10 A.E. Tab.3 Emilia R. | 10 | Tab. 3 acque superficiali | ECO IMO 10 | ECO DIS 10 | ECO FAN 7500 ER | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAE PLUS 6 A.E. Tab.4 | 6 | Tab. 4 suolo | ECO IMO 6 | ECO DIS 6 | ECO FAE PLUS 1500 | POZ 100 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAE PLUS 10 A.E. Tab.4 | 10 | Tab. 4 suolo | ECO IMO 10 | ECO DIS 10 | ECO FAE PLUS 2000 | POZ 100 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAE PLUS 13 A.E. Tab.4 | 13 | Tab. 4 suolo | ECO IMO 15 | ECO DIS 18 | ECO FAE PLUS 3000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAE PLUS 18 A.E. Tab.4 | 18 | Tab. 4 suolo | ECO IMO 20 | ECO DIS 18 | ECO FAE PLUS 4000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAE PLUS 22 A.E. Tab.4 | 22 | Tab. 4 suolo | ECO IMO 25 | ECO DIS 30 | ECO FAE PLUS 5000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
| IMO + DIS + FAE PLUS 26 A.E. Tab.4 | 26 | Tab. 4 suolo | ECO IMO 30 | ECO DIS 30 | ECO FAE PLUS 6000 | POZ 300 CLO | POZ 100 CO | POZ 100 G.I. |
Prodotto in polietilene lineare (PE) riciclabile. Consegna in tutta Italia; per gli impianti di grande capacità chiedeteci un preventivo per il trasporto. Gli effluenti sono conformi al D.Lgs. 152/06 se l'impianto è dimensionato e gestito correttamente: per il dimensionamento (abitanti equivalenti) e le norme della vostra regione contattateci.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: KIT EQ+FA
Riferimento: ECO ICC
Riferimento: KIT EQFA
Riferimento: ECO IRS
Riferimento: KIT MBBR
Riferimento: IMO + PERC
Riferimento: ECO IRC S PLUS
Riferimento: ECO IRC
Riferimento: ECO IRS S PLUS
Riferimento: ECO ICS
Riferimento: ECO IRC S PLUS
Riferimento: ECO IRS S PLUS
Riferimento: ECO IRC
Riferimento: ECO IRS
Riferimento: ECO ICC
Riferimento: ECO ICS
Riferimento: IMO + PERC
IMPIANTO DEPURAZIONE IMHOFF + FILTRO PERCOLATORE ACQUE SEPARATE
Impianto di depurazione completo con vasca Imhoff, degrassatore e filtro percolatore per scarichi separati, da 3 a 29 A.E.: percolatore anaerobico ECO FAN per acque superficiali (Tabella 3, anche versioni ER per Emilia Romagna e Umbria) o ECO FAE PLUS per scarico sul suolo (Tabella 4), con pozzetti cloratore, confluenza e fiscale.
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie