- Solo online
- Nuovo
Scala per esterni in alluminio con gradini forati drenanti da 200 mm, inclinazione 45° o 60°, larghezza 600 o 800 mm, 1 o 2 corrimani, portata 200 kg, conforme al D.Lgs. 81/2008.
Scala fissa per esterni in alluminio, ideale come accesso a coperture, impianti, terrazze e uscite di sicurezza. Montanti rettangolari 90x25 mm, gradini piani in profilo portante forato filtrante da 200 mm, che lascia defluire acqua e sporco, alzata 250 mm a 60° o 200 mm a 45°, due piastre di fissaggio per l'ancoraggio superiore, corrimano in profilo tondo Ø 40 mm su un lato o su entrambi. Larghezza interna 600 o 800 mm, portata 200 kg, conforme al D.Lgs. 81/2008, garanzia 5 anni. Si sceglie il dislivello da superare, la larghezza con l'inclinazione e il numero di corrimani. Optional: piani di uscita con parapetto e mensole di sostegno; a richiesta gradino rigato.
| Codice | Variante | Prezzo IVA incl. |
|---|---|---|
| A19SE4560060 | dislivello 0,60 m - 2 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 720,90 |
| A19SED4560060 | dislivello 0,60 m - 2 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 864,90 |
| A19SE4580060 | dislivello 0,60 m - 2 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 790,90 |
| A19SED4580060 | dislivello 0,60 m - 2 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 936,90 |
| A19SE4560080 | dislivello 0,80 m - 3 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 816,90 |
| A19SED4560080 | dislivello 0,80 m - 3 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 984,90 |
| A19SE4580080 | dislivello 0,80 m - 3 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 940,90 |
| A19SED4580080 | dislivello 0,80 m - 3 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1108,90 |
| A19SE4560100 | dislivello 1,00 m - 4 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 907,90 |
| A19SED4560100 | dislivello 1,00 m - 4 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1088,90 |
| A19SE4580100 | dislivello 1,00 m - 4 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1017,90 |
| A19SED4580100 | dislivello 1,00 m - 4 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1200,90 |
| A19SE4560120 | dislivello 1,20 m - 5 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 994,90 |
| A19SED4560120 | dislivello 1,20 m - 5 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1195,90 |
| A19SE4580120 | dislivello 1,20 m - 5 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1159,90 |
| A19SED4580120 | dislivello 1,20 m - 5 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1360,90 |
| A19SE4560140 | dislivello 1,40 m - 6 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1102,90 |
| A19SED4560140 | dislivello 1,40 m - 6 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1326,90 |
| A19SE4580140 | dislivello 1,40 m - 6 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1260,90 |
| A19SED4580140 | dislivello 1,40 m - 6 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1483,90 |
| A19SE4560160 | dislivello 1,60 m - 7 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1214,90 |
| A19SED4560160 | dislivello 1,60 m - 7 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1518,90 |
| A19SE4580160 | dislivello 1,60 m - 7 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1415,90 |
| A19SED4580160 | dislivello 1,60 m - 7 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1719,90 |
| A19SE4560180 | dislivello 1,80 m - 8 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1326,90 |
| A19SED4560180 | dislivello 1,80 m - 8 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1651,90 |
| A19SE4580180 | dislivello 1,80 m - 8 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1521,90 |
| A19SED4580180 | dislivello 1,80 m - 8 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1847,90 |
| A19SE4560200 | dislivello 2,00 m - 9 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1436,90 |
| A19SED4560200 | dislivello 2,00 m - 9 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1783,90 |
| A19SE4580200 | dislivello 2,00 m - 9 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1683,90 |
| A19SED4580200 | dislivello 2,00 m - 9 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2030,90 |
| A19SE4560220 | dislivello 2,20 m - 10 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1550,90 |
| A19SED4560220 | dislivello 2,20 m - 10 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 1919,90 |
| A19SE4580220 | dislivello 2,20 m - 10 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1741,90 |
| A19SED4580220 | dislivello 2,20 m - 10 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2111,90 |
| A19SE4560240 | dislivello 2,40 m - 11 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1658,90 |
| A19SED4560240 | dislivello 2,40 m - 11 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2050,90 |
| A19SE4580240 | dislivello 2,40 m - 11 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1951,90 |
| A19SED4580240 | dislivello 2,40 m - 11 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2343,90 |
| A19SE4560260 | dislivello 2,60 m - 12 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1792,90 |
| A19SED4560260 | dislivello 2,60 m - 12 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2255,90 |
| A19SE4580260 | dislivello 2,60 m - 12 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2082,90 |
| A19SED4580260 | dislivello 2,60 m - 12 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2546,90 |
| A19SE4560280 | dislivello 2,80 m - 13 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 1925,90 |
| A19SED4560280 | dislivello 2,80 m - 13 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2404,90 |
| A19SE4580280 | dislivello 2,80 m - 13 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2214,90 |
| A19SED4580280 | dislivello 2,80 m - 13 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2693,90 |
| A19SE4560300 | dislivello 3,00 m - 14 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2060,90 |
| A19SED4560300 | dislivello 3,00 m - 14 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2567,90 |
| A19SE4580300 | dislivello 3,00 m - 14 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2301,90 |
| A19SED4580300 | dislivello 3,00 m - 14 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2809,90 |
| A19SE4560320 | dislivello 3,20 m - 15 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2191,90 |
| A19SED4560320 | dislivello 3,20 m - 15 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2722,90 |
| A19SE4580320 | dislivello 3,20 m - 15 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2475,90 |
| A19SED4580320 | dislivello 3,20 m - 15 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 3005,90 |
| A19SE4560340 | dislivello 3,40 m - 16 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2323,90 |
| A19SED4560340 | dislivello 3,40 m - 16 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 2870,90 |
| A19SE4580340 | dislivello 3,40 m - 16 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2520,90 |
| A19SED4580340 | dislivello 3,40 m - 16 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 3066,90 |
| A19SE4560360 | dislivello 3,60 m - 17 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2457,90 |
| A19SED4560360 | dislivello 3,60 m - 17 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 3016,90 |
| A19SE4580360 | dislivello 3,60 m - 17 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2785,90 |
| A19SED4580360 | dislivello 3,60 m - 17 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 3344,90 |
| A19SE4560380 | dislivello 3,80 m - 18 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2567,90 |
| A19SED4560380 | dislivello 3,80 m - 18 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 3208,90 |
| A19SE4580380 | dislivello 3,80 m - 18 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 1 corrimano | € 2888,90 |
| A19SED4580380 | dislivello 3,80 m - 18 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 45° - 2 corrimani | € 3528,90 |
| A19SE6060075 | dislivello 0,75 m - 2 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 660,90 |
| A19SED6060075 | dislivello 0,75 m - 2 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 805,90 |
| A19SE6080075 | dislivello 0,75 m - 2 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 691,90 |
| A19SED6080075 | dislivello 0,75 m - 2 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 836,90 |
| A19SE6060100 | dislivello 1,00 m - 3 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 718,90 |
| A19SED6060100 | dislivello 1,00 m - 3 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 886,90 |
| A19SE6080100 | dislivello 1,00 m - 3 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 829,90 |
| A19SED6080100 | dislivello 1,00 m - 3 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 997,90 |
| A19SE6060125 | dislivello 1,25 m - 4 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 802,90 |
| A19SED6060125 | dislivello 1,25 m - 4 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 984,90 |
| A19SE6080125 | dislivello 1,25 m - 4 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 909,90 |
| A19SED6080125 | dislivello 1,25 m - 4 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1091,90 |
| A19SE6060150 | dislivello 1,50 m - 5 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 886,90 |
| A19SED6060150 | dislivello 1,50 m - 5 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1087,90 |
| A19SE6080150 | dislivello 1,50 m - 5 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1045,90 |
| A19SED6080150 | dislivello 1,50 m - 5 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1246,90 |
| A19SE6060175 | dislivello 1,75 m - 6 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 986,90 |
| A19SED6060175 | dislivello 1,75 m - 6 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1210,90 |
| A19SE6080175 | dislivello 1,75 m - 6 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1152,90 |
| A19SED6080175 | dislivello 1,75 m - 6 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1376,90 |
| A19SE6060200 | dislivello 2,00 m - 7 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1110,90 |
| A19SED6060200 | dislivello 2,00 m - 7 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1415,90 |
| A19SE6080200 | dislivello 2,00 m - 7 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1303,90 |
| A19SED6080200 | dislivello 2,00 m - 7 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1607,90 |
| A19SE6060225 | dislivello 2,25 m - 8 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1206,90 |
| A19SED6060225 | dislivello 2,25 m - 8 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1531,90 |
| A19SE6080225 | dislivello 2,25 m - 8 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1406,90 |
| A19SED6080225 | dislivello 2,25 m - 8 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1731,90 |
| A19SE6060250 | dislivello 2,50 m - 9 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1337,90 |
| A19SED6060250 | dislivello 2,50 m - 9 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1684,90 |
| A19SE6080250 | dislivello 2,50 m - 9 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1566,90 |
| A19SED6080250 | dislivello 2,50 m - 9 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1913,90 |
| A19SE6060275 | dislivello 2,75 m - 10 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1437,90 |
| A19SED6060275 | dislivello 2,75 m - 10 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1807,90 |
| A19SE6080275 | dislivello 2,75 m - 10 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1625,90 |
| A19SED6080275 | dislivello 2,75 m - 10 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1995,90 |
| A19SE6060300 | dislivello 3,00 m - 11 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1567,90 |
| A19SED6060300 | dislivello 3,00 m - 11 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 1959,90 |
| A19SE6080300 | dislivello 3,00 m - 11 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1783,90 |
| A19SED6080300 | dislivello 3,00 m - 11 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2175,90 |
| A19SE6060325 | dislivello 3,25 m - 12 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1697,90 |
| A19SED6060325 | dislivello 3,25 m - 12 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2161,90 |
| A19SE6080325 | dislivello 3,25 m - 12 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1959,90 |
| A19SED6080325 | dislivello 3,25 m - 12 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2424,90 |
| A19SE6060350 | dislivello 3,50 m - 13 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1828,90 |
| A19SED6060350 | dislivello 3,50 m - 13 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2308,90 |
| A19SE6080350 | dislivello 3,50 m - 13 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2090,90 |
| A19SED6080350 | dislivello 3,50 m - 13 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2570,90 |
| A19SE6060375 | dislivello 3,75 m - 14 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 1957,90 |
| A19SED6060375 | dislivello 3,75 m - 14 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2466,90 |
| A19SE6080375 | dislivello 3,75 m - 14 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2275,90 |
| A19SED6080375 | dislivello 3,75 m - 14 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2783,90 |
| A19SE6060400 | dislivello 4,00 m - 15 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2087,90 |
| A19SED6060400 | dislivello 4,00 m - 15 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2617,90 |
| A19SE6080400 | dislivello 4,00 m - 15 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2406,90 |
| A19SED6080400 | dislivello 4,00 m - 15 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2936,90 |
| A19SE6060425 | dislivello 4,25 m - 16 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2214,90 |
| A19SED6060425 | dislivello 4,25 m - 16 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2761,90 |
| A19SE6080425 | dislivello 4,25 m - 16 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2592,90 |
| A19SED6080425 | dislivello 4,25 m - 16 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 3139,90 |
| A19SE6060450 | dislivello 4,50 m - 17 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2344,90 |
| A19SED6060450 | dislivello 4,50 m - 17 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 2903,90 |
| A19SE6080450 | dislivello 4,50 m - 17 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2723,90 |
| A19SED6080450 | dislivello 4,50 m - 17 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 3282,90 |
| A19SE6060475 | dislivello 4,75 m - 18 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2474,90 |
| A19SED6060475 | dislivello 4,75 m - 18 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 3114,90 |
| A19SE6080475 | dislivello 4,75 m - 18 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2824,90 |
| A19SED6080475 | dislivello 4,75 m - 18 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 3464,90 |
| A19SE6060500 | dislivello 5,00 m - 19 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2603,90 |
| A19SED6060500 | dislivello 5,00 m - 19 gradini - larghezza 600 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 3324,90 |
| A19SE6080500 | dislivello 5,00 m - 19 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 1 corrimano | € 2964,90 |
| A19SED6080500 | dislivello 5,00 m - 19 gradini - larghezza 800 mm - inclinazione 60° - 2 corrimani | € 3685,90 |
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA. Spedizione in tutta Italia.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: GACN
Riferimento: A20COMPACT
Riferimento: A09A3200
Riferimento: A19KITSO
Riferimento: ES001A0501
Riferimento: MP02ZPC
Riferimento: A19ECOPI100
Riferimento: A20NR
Riferimento: A20UNINKA
Riferimento: A15CN
Riferimento: CANCARGOS6
Riferimento: A19SCAF100
Riferimento: A02GD150
Riferimento: A53SOPP_60
Riferimento: A19SEP6080
Scala per esterni in alluminio con gradini forati drenanti da 200 mm, inclinazione 45° o 60°, larghezza 600 o 800 mm, 1 o 2 corrimani, portata 200 kg, conforme al D.Lgs. 81/2008.
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie