- Solo online
- Nuovo
DEPURATORE MODULARE EQ + FA A FANGHI ATTIVI DA 170 A 1000 A.E.
Depuratore modulare a fanghi attivi a ossidazione prolungata e portata costante, composto da serbatoi di equalizzazione EQ e da impianti FA, da 170 a 1.000 A.E.
Depuratore modulare a fanghi attivi a ossidazione prolungata e portata costante, composto da serbatoi di equalizzazione EQ e da impianti FA, da 170 a 1.000 A.E.
Gli impianti Telcom a biomassa sospesa (fanghi attivi a ossidazione prolungata) depurano completamente il refluo in più zone: Zona A di equalizzazione-denitrificazione, che rende omogeneo il carico idraulico e inquinante evitando shock ai microrganismi e, tramite il ricircolo, avvia la denitrificazione per ridurre l'azoto; Zona B di ossidazione, dove l'intensa aerazione innesca i processi biologici che degradano il carico inquinante; Zona C di sedimentazione secondaria, dove in quiete i fanghi si separano e vengono ricircolati. Il refluo chiarificato può essere scaricato in corso d'acqua superficiale (Tabella 3) o sul suolo (Tabella 4) secondo il modello. Completi di quadro elettrico e apparecchiature elettromeccaniche (soffianti) per il funzionamento.
| A.E. | Tabella | Composizione | Ingombro | Equalizzazione L | Vol. FA L | Sedimentazione L | Potenza kW | Tensione V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Tab.3 | EQ 18500 + FA 40000 | 18 x 2,5 m | 18.500 | 35.000 | 5.000 | 3 | 380 |
| 250 | Tab.3 | EQ 23500 + FA 48500 | 22 x 2,5 m | 23.500 | 40.000 | 8.500 | 3 | 380 |
| 300 | Tab.3 | EQ 25000 + N. 2 FA 30000 | 18 x 7 m | 25.000 | 50.000 | 10.000 | 4 | 380 |
| 350 | Tab.3 | EQ 28500 + N. 2 FA 35000 | 20 x 7 m | 28.500 | 60.000 | 10.000 | 4 | 380 |
| 400 | Tab.3 | EQ 33500 + N. 2 FA 40000 | 23 x 7 m | 33.500 | 70.000 | 10.000 | 4 | 380 |
| 500 | Tab.3 | EQ 40000 + N. 2 FA 48500 | 27 x 7 m | 40.000 | 80.000 | 17.000 | 6 | 380 |
| 600 | Tab.3 | EQ 48500 + N. 4 FA 30000 | 25 x 15 m | 48.500 | 100.000 | 20.000 | 8 | 380 |
| 700 | Tab.3 | N. 2 EQ 28500 + N. 4 FA 35000 | 21 x 15 m | 57.000 | 120.000 | 20.000 | 8 | 380 |
| 800 | Tab.3 | N. 2 EQ 30000 + N. 4 FA 40000 | 23 x 15 m | 60.000 | 140.000 | 20.000 | 8 | 380 |
| 1000 | Tab.3 | N. 2 EQ 40000 + N. 4 FA 48500 | 28 x 15 m | 80.000 | 160.000 | 34.000 | 10 | 380 |
| 170 | Tab.4 | EQ 15000 + FA 40000 | 21 x 2,5 m | 15.000 | 35.000 | 5.000 | 3 | 380 |
| 200 | Tab.4 | EQ 18500 + FA 48500 | 26 x 2,5 m | 18.500 | 40.000 | 8.500 | 3 | 380 |
| 250 | Tab.4 | EQ 23500 + N. 2 FA 30000 | 23 x 7 m | 23.500 | 50.000 | 10.000 | 4 | 380 |
| 300 | Tab.4 | EQ 25000 + N. 2 FA 35000 | 26 x 7 m | 25.000 | 60.000 | 10.000 | 4 | 380 |
| 350 | Tab.4 | EQ 28500 + N. 2 FA 40000 | 27 x 7 m | 28.500 | 70.000 | 10.000 | 4 | 380 |
| 400 | Tab.4 | EQ 33500 + N. 2 FA 48500 | 27 x 7 m | 33.500 | 80.000 | 17.000 | 5 | 380 |
| 500 | Tab.4 | EQ 40000 + N. 4 FA 30000 | 24 x 15 m | 40.000 | 100.000 | 20.000 | 7 | 380 |
| 600 | Tab.4 | EQ 48500 + N. 4 FA 35000 | 27 x 15 m | 48.500 | 120.000 | 20.000 | 7 | 380 |
| 700 | Tab.4 | N. 2 EQ 28500 + N. 4 FA 40000 | 23 x 15 m | 57.000 | 140.000 | 20.000 | 8 | 380 |
| 800 | Tab.4 | N. 2 EQ 30000 + N. 4 FA 48500 | 25 x 15 m | 60.000 | 160.000 | 34.000 | 10 | 380 |
Prodotto in polietilene lineare (PE) riciclabile. Consegna in tutta Italia; per gli impianti di grande capacità chiedeteci un preventivo per il trasporto. Gli effluenti sono conformi al D.Lgs. 152/06 se l'impianto è dimensionato e gestito correttamente: per il dimensionamento (abitanti equivalenti) e le norme della vostra regione contattateci.
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Riferimento: ECO FAE PLUS GI
Riferimento: VAS
Riferimento: FA
Riferimento: ECO VSFA
Riferimento: ECO FAE ER
Riferimento: MBBR
Riferimento: ECO FAE PLUS
Riferimento: ECO FAE
Riferimento: ECO FAN
Riferimento: EQFA
Riferimento: ECO FAN GI
Riferimento: FA GI
Riferimento: ECO VS FAN
Riferimento: ECO FAN ER GI
Riferimento: ECO FAN ER
Riferimento: ECO VS FAE PLUS
Riferimento: FA
Riferimento: FA GI
Riferimento: ECO VSFA
Riferimento: EQFA
Riferimento: MBBR
DEPURATORE MODULARE EQ + FA A FANGHI ATTIVI DA 170 A 1000 A.E.
Depuratore modulare a fanghi attivi a ossidazione prolungata e portata costante, composto da serbatoi di equalizzazione EQ e da impianti FA, da 170 a 1.000 A.E.
check_circle
check_circle
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi accettare tutti, rifiutare tutti o scegliere le tue preferenze. I cookie strettamente necessari sono sempre attivi. Informativa sui cookie